SIDEBAR
Labels: YES
Friends' blogs: YES
Kumamoto links: YES
Other links: YES
Library Thing:YES
Feed:YES
Music play view:YES
Weekly
1. 04/01-04/08 (3)
2. 04/08-04/15 (4)
3. 04/15-04/22 (8)
4. 04/22-04/29 (5)
5. 04/29-05/06 (2)
6. 05/06-05/13 (5)
7. 05/13-05/20 (3)
8. 05/20-05/27 (5)
9. 05/27-06/03 (6)
10. 06/03-06/10 (2)
11. 06/10-06/17 (4)
12. 06/17-06/24 (7)
13. 06/24-07/01 (3)
14. 07/01-07/08 (5)
15. 07/08-07/15 (6)
16. 07/15-07/22 (2)
TYPPING
Highest scire: 92 words
See my typing posts.
REFLECTIONS
My best essay:Kumamoto
POSTS
Total post: 70
Monthly post:
April: 21
May: 20
June: 16
july: 13
WORDS
Totalwords: 3492
Monthly totals
April: 881
May: 1049
June: 848
july: 714
ESSAYS
Number of reviews: 2
1. Kumamoto
2. Umiversity
BOOK REVIEWS
Number of reviews: 13
See all book reviews.
0 件のコメント:
コメントを投稿